株式情報
株式分布
所有者別株式数

所有者別株主数

株式の状況
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数※ | 25,775,659株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 51,191名 |
- ※発行済株式の総数は、自己株式(9,000株)を控除して計算しております。
⼤株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率※(%) |
|---|---|---|
| 山崎製パン株式会社 | 14,021,300 | 54.3 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,188,200 | 4.6 |
| 不二家不二栄会持株会 | 903,700 | 3.5 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 500,000 | 1.9 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 150,000 | 0.5 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,000 | 0.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 141,500 | 0.5 |
| 藤井林太郎 | 122,444 | 0.4 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 98,466 | 0.3 |
| 不二家従業員持株会 | 85,579 | 0.3 |
- ※持株比率は、自己株式(9,000株)を控除して計算しております。